Siemens WK14D541OE
Под заказ
Доставка по Минску
2 120,00 руб.
1 980,00 руб.
экономия
140,00
Узнать о снижении цены
Характеристики
Отзывы 2
Вопрос-ответ 5
| Тип | стирально-сушильная машина встраиваемая | |
| Тип встраивания | полностью встраиваемая | |
| Максимальная загрузка | 7 кг | |
| Способ загрузки белья | фронтальный | |
| ? | Инверторная технология | нет |
| Прямой привод | нет | |
| Самоочистка | нет | |
| Уровень шума отжима | 74 дБ | |
| Класс стирки | A | |
| Высота | 82 см | |
| Глубина | 58.4 см | |
| Материал бака | пластик | |
| Диаметр люка | 30 см (влево на 95°) | |
| Цвет | белый |
| Уровень шума стирки | 57 дБ | |
| Отдельный регулятор температуры | нет | |
| Температура стирки | 90°C, 60°C, 40°C, холодная (<20°C) |
| Ширина | 59.5 см | |
| Вес | 84.4 кг |
| Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин | |
| Выбор скорости отжима | есть | |
| Класс отжима | B | |
| Стирка без отжима | есть |
| Обработка паром | нет | |
| Дополнительное полоскание | есть | |
| Легкая глажка | есть | |
| Возможность дозагрузки во время стирки | нет | |
| Предварительная стирка | отдельная функция | |
| Ускоренная стирка | нет | |
| Интеллектуальное управление стиркой | есть |
| Быстрая стирка | нет | |
| Количество программ | 12 | |
| Автоматические программы | ночная, смешанное белье, хлопок, шелк, шерсть, экономичная, синтетика |
| Максимальная загрузка для сушки | 4 кг | |
| Режимы сушки | бережная сушка, интенсивная сушка | |
| Контроль сушки по влажности | есть | |
| Метод сушки | конденсационная |
| Подсветка барабана | нет | |
| Отдельный регулятор температуры | есть | |
| Индикация | цифровая | |
| Управление | электронное | |
| Звуковой сигнал об окончании стирки | есть | |
| Индикация ошибок | есть | |
| Отложенный старт | есть |
| Защита от детей | есть | |
| Защита от протечек | есть | |
| Контроль пенообразования | есть | |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Класс энергопотребления | B | |
| Горячее водоснабжение | нет | |
| Расход энергии на 1 кг | 0.19 кВт*ч | |
| Расход электроэнергии за цикл | 1.33 кВт*ч | |
| Расход воды за стирку | 51 л | |
| Энергопотребление в год | 254 кВт*ч |
2 120,00 руб.
1 980,00 руб.

